Skočit na obsah, skočit na navigaci

Sledovanost - sledovanost seriálu v USA - počet diváků, rating, share + A18-49 | My Name Is Earl fan stránka - My Name is Earl / Jmenuju se Earl / Volajú ma Earl

Sledovanost

Zde najdete přehled sledovanosti každé epizody v USA včetně přehledného grafu se všemi sezónami a tabulkami pro jednotlivé sezóny.

Graf

Vysvětlivky k tabulkám

Sledovanost 4. sezóny
# Počet diváků [milióny] Rating / Share Rating / Share [A18–49]
4×01 6,4 Nejsou data 2,6 / 8
4×02 6,4 Nejsou data 2,6 / 8
4×03 7,01 Nejsou data 2,9 / 8
4×04 7,01 Nejsou data 2,9 / 8
4×05 7,09 Nejsou data 2,7 / 8
4×06 6,54 Nejsou data 2,6 / 8
4×07 6,33 Nejsou data 2,4 / 7
4×08 6,17 Nejsou data 2,4 / 7
4×09 6,62 Nejsou data 2,6 / 7
4×10 6,99 Nejsou data 2,8 / 8
4×11 6,75 Nejsou data 2,6 / 7
4×12 6,08 Nejsou data 2,5 / 7
4×13 6,62 Nejsou data 2,7 / 8
4×14 5,50 Nejsou data 2,0 / 6
4×15 5,987 Nejsou data 2,4 / 6
4×16 6,500 Nejsou data 2,6 / 8
4×17 6,160 Nejsou data 2,5 / 7
4×18 6,305 Nejsou data 2,6 / 8
4×19 6,72 Nejsou data 2,6 / 7
4×20 5,552 Nejsou data 2,2 / 6
4×21 6,417 Nejsou data 2,4 / 8
4×22 5,870 Nejsou data 2,0 / 6
4×23 5,30 Nejsou data 2,1 / 4
4×24 5,497 Nejsou data 2,2 / 7
4×25 5,271 Nejsou data 2,2 / 7
4×26 4,425 Nejsou data 1,7 / 6
4×27 4,795 Nejsou data 2 / 6
Sledovanost 3. sezóny
# Počet diváků [milióny] Rating / Share Rating / Share [A18–49]
3×01 8,52 Nejsou data 3,7 / 11
3×02 8,52 Nejsou data 3,7 / 11
3×03 8 Nejsou data 3,4 / 10
3×04 7,74 Nejsou data 3,1 / 9
3×05 7,26 Nejsou data 2,7 / 8
3×06 8,23 Nejsou data 3,6 / 7
3×07 7,29 Nejsou data 3,1 / 9
3×08 7,29 Nejsou data 3,1 / 9
3×09 7,66 Nejsou data 3,3 / 9
3×10 7,97 Nejsou data 3,6 / 10
3×11 6,59 Nejsou data 2,6 / 7
3×12 7,39 Nejsou data 3,0 / 9
3×13 7,71 Nejsou data 3,4 / 9
3×14 7,49 Nejsou data 3,1 / 9
3×15 7,49 Nejsou data 3,1 / 9
3×16 6,98 Nejsou data 3,0 / 9
3×17 6,77 Nejsou data 2,6 / 9
3×18 6,06 Nejsou data 2,3 / 7
3×19 6,77 Nejsou data 2,8 / 9
3×20 6,08 Nejsou data 2,6 / 8
3×21 7,13 Nejsou data 3.0 / 9
Sledovanost 2. sezóny
# Počet diváků [milióny] Rating / Share Rating / Share [A18–49]
2×01 8,91 6,4 / 10 3,7 / 11
2×02 8,25 5,6 / 9 3,4 / 10
2×03 9,91 6,2 / 10 4,0 / 12
2×04 9,9 6,0 / 9 3,9 / 12
2×05 8,7 5,7 / 9 3,5 / 10
2×06 9,57 6,3 / 10 4,1 / 11
2×07 9,11 Nejsou data 3,7 / 11
2×08 8,9 Nejsou data 3,9 / 11
2×09 10,03 Nejsou data 4,3 / 12
2×10 10,06 Nejsou data 4,3 / 12
2×11 10,45 Nejsou data 4,5 / 12
2×12 10,05 Nejsou data 4,3 / 12
2×13 10,9 Nejsou data 4,7 / 13
2×14 9,73 5,9 / 9 4,2 / 11
2×15 10,66 Nejsou data 4,5 / 12
2×16 9,56 Nejsou data 4,2 / 11
2×17 9,1 Nejsou data 3,9 / 11
2×18 8,704 5,5 / 8 3,6 / 10
2×19 6,88 Nejsou data 3,1 / 9
2×20 7,15 Nejsou data 3,0 / 10
2×21 7,56 Nejsou data 3,2 / 10
2×22 7,58 Nejsou data 3,2 / 10
2×23 6,6 Nejsou data 2,8 / 9
Sledovanost 1. sezóny
# Počet diváků [milióny] Rating / Share Rating / Share [A18–49]
1×01 14,94 10,3 / 15 6,4 / 16
1×02 11,06 8,1 / 11 4,9 / 12
1×03 12,94 9,0 / 13 5,9 / 15
1×04 12,43 8,7 / 12 5,4 / 13
1×05 11,79 8,4 / 12 5,5 / 14
1×06 12,18 7,6 / 11 5,5 / 13
1×07 11,65 7,8 / 11 5,2 / 13
1×08 Nejsou data 6,2 / 9 Nejsou data
1×09 Nejsou data 6,2 / 9 Nejsou data
1×10 13,89 9,1 / 13 5,8 / 14
1×11 11,2 7,7 / 11 5,2 / 13
1×12 12,52 8,6 / 12 5,9 / 15
1×13 Nejsou data 6,6 / 10 Nejsou data
1×14 10,4 6,5 / 10 5,0 / 12
1×15 10,59 7,3 / 10 5,0 / 12
1×16 10,2 6,2 / 9 4,9 / 11
1×17 11,3 6,7 / 10 5,1 / 12
1×18 10,61 7,8 / 12 4,5 / 12
1×19 11,3 7,6 / 11 5,2 / 13
1×20 9,81 6,8 / 10 4,4 / 11
1×21 10,05 7,0 / 10 4,7 / 12
1×22 8,95 6,3 / 9 4,1 / 11
1×23 8,68 6,6 / 10 4,0 / 11
1×24 Nejsou data 6,8 / 10 Nejsou data

Přihlášení

Zaregistrovat

Top epizody

  1. 2x12 Our 'Cops'… (94.4%)
  2. 1x19 Y2K (93.3%)
  3. 1x01 Pilot (92.3%)
  4. Earl… (92.2%)
  5. 4x15 Darnell… (91.8%)
  6. 3x04 The Frank… (91.2%)
  7. 2x13 Buried… (91.2%)
  8. 1x02 Quit… (91.1%)
  9. 2x23 The Trial (90.8%)
  10. 4x13 Orphan… (90.8%)

Jiné seriály

how i met your mother House MD theitcrowd.cz baner supernatural Banner simpsonovci.com Family Guy baner www.prison-break.cz Lost

Další


Copyright Petr Kašpar 2006-2012 | Jasperův zápisník | Portal 2 | Mapa webu | Zásady ochrany osobních údajů
This site is a fan site, we have no connections with My Name is Earl or the NBC studios.
All copyrights on images presented here remain property of their respective owners.

Portal 2